人力資源庫
職位類別
工作地點
薪金範圍
𦖳用方式
231份空缺中的221 - 231
加入對比
加入對比 | 空缺名稱 | 公司 | 性質 | 工作地區 | 薪金 | 刊登日期 | 詳情 | 職位類別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Add to comparison list | 分行行政助理 | 中原地產代理有限公司 | 全職 | 屯門 | $10,001-$15,000 | 09/11/2024 | 詳情 | 秘書 / 行政 |
Add to comparison list | 市務助理/ 文員 | 中原地產代理有限公司 | 全職 | 屯門 | $10,001-$15,000 | 09/11/2024 | 詳情 | 其他 |
Add to comparison list | 助理業務發展主任 | 中原地產代理有限公司 | 全職 | 屯門 | $15,001-$20,000 | 09/11/2024 | 詳情 | 市場營銷 / 公共關係 |
Add to comparison list | 數碼市務主任 | 中原地產代理有限公司 | 全職 | 屯門 | $15,001-$20,000 | 09/11/2024 | 詳情 | 市場營銷 / 公共關係 |
Add to comparison list | 司機 | 中原地產代理有限公司 | 全職 | 屯門 | $15,001-$20,000 | 09/11/2024 | 詳情 | 其他 |
Add to comparison list | 行政助理 | 中原地產代理有限公司 | 全職 | 屯門 | $10,001-$15,000 | 09/11/2024 | 詳情 | 秘書 / 行政 |
Add to comparison list | 院舍職工 Home Workman II (職位編號:WII - 241102) | 香港耆康老人福利會 | 全職 | 大圍 | $15,001-$20,000 | 07/11/2024 | 詳情 | 非政府組織 / 社福 |
Add to comparison list | 粉嶺 住宅 保安員 | 宏力保安服務有限公司 | 全職 | 粉嶺 | $15,001-$20,000 | 06/11/2024 | 詳情 | 物業管理 |
Add to comparison list | 司機 | 建益國際(香港)有限公司 | 全職 | 東涌 | $20,000或以上 | 05/11/2024 | 詳情 | 運輸 |
Add to comparison list | 顧客服務助理 - 收銀部 | PARKNSHOP (HK) Limited | 全職 | 灣仔區 | $10,001-$15,000 | 04/01/2024 | 詳情 | 銷售 / 顧客服務 |
Add to comparison list | 顧客服務助理 - 乾貨部 | PARKNSHOP (HK) Limited | 全職 | 灣仔區 | $10,001-$15,000 | 04/01/2024 | 詳情 | 銷售 / 顧客服務 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12